Conceptual Object – E28
E28 Conceptual Object
Subclass of:
Superclass of:
Scope note:
This class comprises non-material products of our minds and other human produced data that have become objects of a discourse about their identity, circumstances of creation or historical implication. The production of such information may have been supported by the use of technical devices such as cameras or computers.
Characteristically, instances of this class are created, invented or thought by someone, and then may be documented or communicated between persons. Instances of E28 Conceptual Object have the ability to exist on more than one particular carrier at the same time, such as paper, electronic signals, marks, audio media, paintings, photos, human memories, etc.
They cannot be destroyed. They exist as long as they can be found on at least one carrier or in at least one human memory. Their existence ends when the last carrier and the last memory are lost.
Examples:
Maxwell's equations (E89) [This is the propositional content of the equations proper, independent of any particular notation or mathematical formalism.] (Ball, 1962)
[Explanation note: In the following examples we illustrate the distinction between a propositional object, its names and its encoded forms. The Maxwell equations (Ball, 1962) are a good example, because they belong to the fundamental laws of physics and their mathematical content yields identical, unambiguous results regardless formulation and encoding.]
“Maxwell equations” (E41) [preferred subject access point from LCSH, http://lccn.loc.gov/sh85082387, accessed 18th April 2021. This is only the name for the Maxwell equations as standardized by the Library of Congress and not the equations themselves.]
“Equations, Maxwell” (E41) [variant subject access point from LCSH, http://lccn.loc.gov/sh85082387, accessed 18th April 2021. This is another name for the equation standardized by the Library of Congress and not the equations themselves.]
The encoding of Maxwells equations as in https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Maxwell%27sEquations.svg (E73) [accessed 18th April 2021. This is one possible symbolic encoding of the propositional content of the equations.]
Beethoven’s “Ode an die Freude” (Ode to Joy) (E73) (Kershaw, 1999)
the definition of “ontology” in the Oxford English Dictionary (E73) (Oxford University Press, 1989)
the knowledge about the victory at Marathon carried by the famous runner (E89) (Lagos & Karyanos, 2020)
In First Order Logic:
- E28(x) ⇒ E71(x)
Incoming properties:
- crm:E65 Creation → crm:P94 has created (was created by) (1,1:1,n)
Scope notes
Show | Scope note | Language | Namespace | View details | Comments |
---|---|---|---|---|---|
This class comprises non-material products of our minds and other human produced data that have become objects of a discourse about their identity, circumstances of creation or historical implication. The production of such information may have been supported by the use of technical devices such as cameras or computers.Characteristically, instances of this class are created, invented or thought by someone, and then may be documented or communicated between persons. Instances of E28 Conceptual Object have the ability to exist on more than one particular carrier at the same time, such as paper, electronic signals, marks, audio media, paintings, photos, human memories, etc.They cannot be destroyed. They exist as long as they can be found on at least one carrier or in at least one human memory. Their existence ends when the last carrier and the last memory are lost. | en | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
Cette classe comprend les productions immatérielles de l'esprit et d'autres données produites par l'humain qui sont devenus des objets de discours à propos de leur identité, les circonstances de leur création ou leur rôle historique. La création de ce type d'information peut avoir été soutenue par l'utilisation de dispositifs techniques tels que des caméras ou des ordinateurs.Les instances de cette classe sont typiquement créées, inventées ou pensées par quelqu'un et peuvent alors être documentées ou communiquées entre personnes. Les instances de E28_Objet_conceptuel ont la faculté d'exister sur plus d'un support à la fois, par exemple du papier, des signaux électroniques, des marques, des médias sonores, des peintures, des photos, la mémoire humaine, etc.Ces instances ne peuvent être détruites. Elles existent aussi longtemps qu'elles peuvent être trouvées sur au moins un support, y compris la mémoire humaine. Leur existence cesse lorsque le dernier support, incluant la mémoire humaine, est perdu. | fr | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 |
Examples
Show | Example | Language | Namespace | View details | Comments |
---|---|---|---|---|---|
Maxwell's equations (E89) [This is the propositional content of the equations proper, independent of any particular notation or mathematical formalism.] (Ball, 1962) | en | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
[Explanation note: In the following examples we illustrate the distinction between a propositional object, its names and its encoded forms. The Maxwell equations (Ball, 1962) are a good example, because they belong to the fundamental laws of physics and their mathematical content yields identical, unambiguous results regardless formulation and encoding.] | en | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
“Maxwell equations” (E41) [preferred subject access point from LCSH, http://lccn.loc.gov/sh85082387, accessed 18th April 2021. This is only the name for the Maxwell equations as standardized by the Library of Congress and not the equations themselves.] | en | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
“Equations, Maxwell” (E41) [variant subject access point from LCSH, http://lccn.loc.gov/sh85082387, accessed 18th April 2021. This is another name for the equation standardized by the Library of Congress and not the equations themselves.] | en | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
The encoding of Maxwells equations as in https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Maxwell%27sEquations.svg (E73) [accessed 18th April 2021. This is one possible symbolic encoding of the propositional content of the equations.] | en | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
Beethoven’s “Ode an die Freude” (Ode to Joy) (E73) (Kershaw, 1999) | en | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
the definition of “ontology” in the Oxford English Dictionary (E73) (Oxford University Press, 1989) | en | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
the knowledge about the victory at Marathon carried by the famous runner (E89) (Lagos & Karyanos, 2020) | en | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
Les équations de Maxwell (E89_Objet_propositionnel) [Il s'agit du contenu propositionnel à proprement parler des équations, indépendamment de toute notation particulière ou formalisme mathématique] (Ball, 1962) | fr | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
« Équations, Maxwell » (E41_Appellation) [variante de point d'accès selon LCSH, http://lccn.loc.gov/sh85082387 en date du 18 avril 2021. Il s'agit d'un autre nom pour les équations, standardisé par la Library of Congress, et non les équations elles-mêmes] | fr | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
L'« Hymne à la joie » dans la 9e Symphonie de Beethoven (E73_Objet_informationnel) (Kershaw, 1999) | fr | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
La définition du terme « ontologie » dans l'Oxford English Dictionary (E73_Objet_informationnel) (Oxford University Press, 1989) | fr | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
La nouvelle de la victoire de Marathon, apportée par le célèbre coureur Philippidès (Lagos & Karyanos, 2020)[Note explicative : Dans les exemples suivants, nous illustrons la distinction entre un objet propositionnel, ses noms et ses formes encodées. Les équations de Maxwell (Ball, 1962) sont un bon exemple, parce qu'elles relèvent des lois fondamentales de la physique et que leur contenu mathématique produit des résultats identiques et sans ambiguïté indépendamment de leur formulation et de leur encodage.]« Équations de Maxwell » (E41_Appellation) [point d'accès sujet préféré selon LCSH, http://lccn.loc.gov/sh85082387 en date du 18 avril 2021. Il s'agit seulement du nom des équations de Maxwell tel que standardisé par la Library of Congress et non les équations elles-mêmes] | fr | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 | ||
L'encodage des équations de Maxwell comme dans https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Maxwell%27sEquations.svg (E73_Objet_informationnel) [en date du 18 avril 2021. Il s'agit d'un encodage possible du contenu propositionnel des équations] | fr | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 |
Additional notes
Show | Notes | Type | Language | Namespace | View details | Comments |
---|
Identifier: E28
Official URI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E28_Conceptual_Object
OntoME URI: https://ontome.net/ontology/c27
Labels
Label | Language | Last updated | View details | Comments |
---|---|---|---|---|
Begrifflicher Gegenstand | de | 2024-03-14 | 0 | |
Νοητικό Αντικείμενο | el | 2024-03-14 | 0 | |
Conceptual Object * | en | 2022-06-13 | 0 | |
Objet conceptuel * | fr | 2024-03-21 | 0 | |
Objeto Conceitual | pt | 2024-03-14 | 0 | |
Концептуальный Объект | ru | 2024-03-14 | 0 | |
概念对象 | zh | 2024-03-14 | 0 |
* : Standard label for this language
Namespace
Namespace | Last updated |
---|---|
CIDOC CRM version 7.1.3 | 2022-06-13 |
CIDOC CRM version 5.0.4 | 2022-06-13 |
CIDOC CRM version 6.2 | 2021-06-10 |
Parent classes
Class | Class namespace | Relation defined in | Justification | View details | Edit | Delete | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E71 Human-Made Thing | CIDOC CRM version 7.1.3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | 0 |
Ancestor classes
Class | Depth | Class namespace | Via |
---|---|---|---|
E1 CRM Entity | 4 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E71 - E70 - E77 |
E70 Thing | 2 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E71 |
E77 Persistent Item | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E71 - E70 |
Thing | 5 | OntoME internal model - active version | E71 - E70 - E77 - E1 |
Child and descendant classes
Class | Depth | Class namespace | Via |
---|---|---|---|
E29 Design or Procedure | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E89 - E73 |
E29 Design or Procedure | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E73 |
E30 Right | 2 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E89 |
E31 Document | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E89 - E73 |
E31 Document | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E73 |
E32 Authority Document | 4 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E89 - E73 - E31 |
E32 Authority Document | 4 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E73 - E31 |
E33 Linguistic Object | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E89 - E73 |
E33 Linguistic Object | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E73 |
E34 Inscription | 4 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E89 - E73 - E33 |
E34 Inscription | 4 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E73 - E33 |
E34 Inscription | 5 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E89 - E73 - E36 - E37 |
E34 Inscription | 5 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E73 - E36 - E37 |
E35 Title | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E41 |
E35 Title | 4 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E89 - E73 - E33 |
E35 Title | 4 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E73 - E33 |
E36 Visual Item | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E89 - E73 |
E36 Visual Item | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E73 |
E37 Mark | 4 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E89 - E73 - E36 |
E37 Mark | 4 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E73 - E36 |
E41 Appellation | 2 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 |
E42 Identifier | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E41 |
E55 Type | 1 | CIDOC CRM version 7.1.3 | |
E56 Language | 2 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E55 |
E57 Material | 2 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E55 |
E58 Measurement Unit | 2 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E55 |
E73 Information Object | 2 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E89 |
E73 Information Object | 2 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 |
E89 Propositional Object | 1 | CIDOC CRM version 7.1.3 | |
E90 Symbolic Object | 1 | CIDOC CRM version 7.1.3 | |
E61 Time Primitive | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E41 |
E94 Space Primitive | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E41 |
E95 Spacetime Primitive | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E90 - E41 |
E98 Currency | 3 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E55 - E58 |
E99 Product Type | 2 | CIDOC CRM version 7.1.3 | E55 |
Related classes
Relation | Class | Class namespace | Justification | Relation defined in | View details | Edit | Delete | Comments |
---|
Outgoing properties (this class is domain)
Domain | Property identifier | Range | Namespace |
---|
Outgoing properties (inherited from ancestors)
Incoming properties (this class is range)
Domain | Property identifier | Range | Namespace |
---|---|---|---|
E65 Creation | crm:P94 has created (was created by) | E28 Conceptual Object | CIDOC CRM version 7.1.3 |
Incoming properties (inherited from ancestors)
Profiles using this class
Label | Version | Status | Last updated |
---|
Linked classes graph
Use mouse wheel to zoom in/out.
Comments
No comment found.