Man-Made Thing – E71
E71 Man-Made Thing
Subclass of:
Superclass of:
Scope note:
This class comprises discrete, identifiable man-made items that are documented as single units.
These items are either intellectual products or man-made physical things, and are characterized by relative stability. They may for instance have a solid physical form, an electronic encoding, or they may be logical concepts or structures.
Examples:
- Beethoven’s 5th Symphony (E73)
- Michelangelo’s David
- Einstein’s Theory of General Relativity (E73)
- the taxon ‘Fringilla coelebs Linnaeus,1758’ (E55)
In First Order Logic:
- E71(x) ⇒ E70(x)
Outgoing properties:
- crm:P102 has title (is title of) (0,n:0,n) → crm:E35 Title
- crm:P103 was intended for (was intention of) (0,n:0,n) → crm:E55 Type
Incoming properties:
Scope notes
| Show | Scope note | Language | Namespace | View details | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| This class comprises discrete, identifiable man-made items that are documented as single units. These items are either intellectual products or man-made physical things, and are characterized by relative stability. They may for instance have a solid physical form, an electronic encoding, or they may be logical concepts or structures. | en | CIDOC CRM version 6.2 | 0 |
Examples
| Show | Example | Language | Namespace | View details | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven’s 5th Symphony (E73) Michelangelo’s David Einstein’s Theory of General Relativity (E73) the taxon ‘Fringilla coelebs Linnaeus,1758’ (E55) | en | CIDOC CRM version 6.2 | 0 |
Additional notes
| Show | Notes | Type | Language | Namespace | View details | Comments |
|---|
Identifier: E71
Official URI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E71_Human-Made_Thing
OntoME URI: https://ontome.net/ontology/c65
Labels
| Label | Language | Last updated | View details | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Künstliches * | de | 2021-06-10 | 0 | |
| Ανθρώπινο Δημιούργημα * | el | 2021-06-10 | 0 | |
| Man-Made Thing | en | 2022-06-13 | 0 | |
| Chose fabriquée * | fr | 2021-06-10 | 0 | |
| Coisa Fabricada * | pt | 2021-06-10 | 0 | |
| Рукотворная Вещь * | ru | 2021-06-10 | 0 | |
| 人造物 * | zh | 2021-06-10 | 0 |
* : Standard label for this language
Namespace
| Namespace | Last updated |
|---|---|
| CIDOC CRM version 7.1.3 | 2022-06-13 |
| CIDOC CRM version 5.0.4 | 2022-06-13 |
| CIDOC CRM version 6.2 | 2021-06-10 |
Parent classes
| Class | Class namespace | Relation defined in | Justification | View details | Edit | Delete | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E70 Thing | CIDOC CRM version 6.2 | CIDOC CRM version 6.2 | 0 |
Ancestor classes
| Class | Depth | Class namespace | Via |
|---|---|---|---|
| E1 CRM Entity | 3 | CIDOC CRM version 6.2 | E70 - E77 |
| E77 Persistent Item | 2 | CIDOC CRM version 6.2 | E70 |
| Thing | 4 | OntoME internal model - active version | E70 - E77 - E1 |
Child and descendant classes
| Class | Depth | Class namespace | Via |
|---|---|---|---|
| E22 Man-Made Object | 2 | CIDOC CRM version 6.2 | E24 |
| E24 Physical Man-Made Thing | 1 | CIDOC CRM version 6.2 | |
| E25 Man-Made Feature | 2 | CIDOC CRM version 6.2 | E24 |
| E28 Conceptual Object | 1 | CIDOC CRM version 6.2 | |
| E29 Design or Procedure | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 - E73 |
| E29 Design or Procedure | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E73 |
| E30 Right | 3 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 |
| E31 Document | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 - E73 |
| E31 Document | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E73 |
| E32 Authority Document | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 - E73 - E31 |
| E32 Authority Document | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E73 - E31 |
| E33 Linguistic Object | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 - E73 |
| E33 Linguistic Object | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E73 |
| E34 Inscription | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 - E73 - E33 |
| E34 Inscription | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E73 - E33 |
| E34 Inscription | 6 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 - E73 - E36 - E37 |
| E34 Inscription | 6 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E73 - E36 - E37 |
| E35 Title | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 |
| E35 Title | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 - E73 - E33 |
| E35 Title | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E73 - E33 |
| E36 Visual Item | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 - E73 |
| E36 Visual Item | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E73 |
| E37 Mark | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 - E73 - E36 |
| E37 Mark | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E73 - E36 |
| E38 Image | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 - E73 - E36 |
| E38 Image | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E73 - E36 |
| E41 Appellation | 3 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 |
| E42 Identifier | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 |
| E44 Place Appellation | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 |
| E45 Address | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 - E44 |
| E45 Address | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 - E51 |
| E46 Section Definition | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 - E44 |
| E47 Spatial Coordinates | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 - E44 |
| E48 Place Name | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 - E44 |
| E49 Time Appellation | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 |
| E50 Date | 5 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 - E49 |
| E51 Contact Point | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 |
| E55 Type | 2 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 |
| E56 Language | 3 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E55 |
| E57 Material | 3 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E55 |
| E58 Measurement Unit | 3 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E55 |
| E73 Information Object | 3 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E89 |
| E73 Information Object | 3 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 |
| E75 Conceptual Object Appellation | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 |
| E78 Collection | 2 | CIDOC CRM version 6.2 | E24 |
| E82 Actor Appellation | 4 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 - E90 - E41 |
| E84 Information Carrier | 3 | CIDOC CRM version 6.2 | E24 - E22 |
| E89 Propositional Object | 2 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 |
| E90 Symbolic Object | 2 | CIDOC CRM version 6.2 | E28 |
| F1 Work | 3 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 |
| F2 Expression | 4 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 |
| F2 Expression | 4 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 |
| F3 Manifestation Product Type | 3 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E55 |
| F4 Manifestation Singleton | 2 | FRBRoo version 2.4 | E24 |
| F5 Item | 5 | FRBRoo version 2.4 | E24 - E22 - E84 - F54 |
| F6 Concept | 2 | FRBRoo version 2.4 | E28 |
| F12 Nomen | 4 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E41 |
| F13 Identifier | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E41 - E42 |
| F13 Identifier | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E41 - F12 |
| F14 Individual Work | 4 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - F1 |
| F15 Complex Work | 4 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - F1 |
| F16 Container Work | 4 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - F1 |
| F17 Aggregation Work | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - F1 - F14 |
| F17 Aggregation Work | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - F1 - F16 |
| F18 Serial Work | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - F1 - F15 |
| F18 Serial Work | 6 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - F1 - F16 - F19 |
| F19 Publication Work | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - F1 - F16 |
| F20 Performance Work | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - F1 - F16 |
| F21 Recording Work | 4 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - F1 |
| F22 Self-Contained Expression | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - F2 |
| F22 Self-Contained Expression | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - F2 |
| F23 Expression Fragment | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - F2 |
| F23 Expression Fragment | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - F2 |
| F24 Publication Expression | 6 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - F2 - F22 |
| F24 Publication Expression | 6 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - F2 - F22 |
| F25 Performance Plan | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - E29 |
| F25 Performance Plan | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - E29 |
| F25 Performance Plan | 6 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - F2 - F22 |
| F25 Performance Plan | 6 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - F2 - F22 |
| F26 Recording | 6 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - F2 - F22 |
| F26 Recording | 6 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - F2 - F22 |
| F34 KOS | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - E29 |
| F34 KOS | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - F2 |
| F34 KOS | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - E29 |
| F34 KOS | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - F2 |
| F34 KOS | 6 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - E31 - E32 |
| F34 KOS | 6 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - E31 - E32 |
| F35 Nomen Use Statement | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - E29 |
| F35 Nomen Use Statement | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - F2 |
| F35 Nomen Use Statement | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - E29 |
| F35 Nomen Use Statement | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - F2 |
| F36 Script Conversion | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - E29 |
| F36 Script Conversion | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - E29 |
| F38 Character | 2 | FRBRoo version 2.4 | E28 |
| F43 Identifier Rule | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - E29 |
| F43 Identifier Rule | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E89 - E73 - F2 |
| F43 Identifier Rule | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - E29 |
| F43 Identifier Rule | 5 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E73 - F2 |
| F50 Controlled Access Point | 6 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E41 - E42 - F13 |
| F50 Controlled Access Point | 6 | FRBRoo version 2.4 | E28 - E90 - E41 - F12 - F13 |
| F53 Material Copy | 3 | FRBRoo version 2.4 | E24 - E25 |
| F53 Material Copy | 5 | FRBRoo version 2.4 | E24 - E22 - E84 - F54 |
| F54 Utilized Information Carrier | 4 | FRBRoo version 2.4 | E24 - E22 - E84 |
Related classes
| Relation | Class | Class namespace | Justification | Relation defined in | View details | Edit | Delete | Comments |
|---|
Outgoing properties (this class is domain)
| Domain | Property identifier | Range | Namespace |
|---|---|---|---|
| E71 Man-Made Thing | crm:P102 has title (is title of) | E35 Title | CIDOC CRM version 6.2 |
| E71 Man-Made Thing | crm:P103 was intended for (was intention of) | E55 Type | CIDOC CRM version 6.2 |
Outgoing properties (inherited from ancestors)
| Domain | Property identifier | Range | Namespace |
|---|---|---|---|
| E71 Man-Made Thing (is a E1 CRM Entity ) | crm:P1 is identified by (identifies) | E41 Appellation | CIDOC CRM version 6.2 |
| E71 Man-Made Thing (is a E1 CRM Entity ) | crm:P2 has type (is type of) | E55 Type | CIDOC CRM version 6.2 |
| E71 Man-Made Thing (is a E1 CRM Entity ) | crm:P3 has note | E62 String | CIDOC CRM version 6.2 |
| E71 Man-Made Thing (is a E1 CRM Entity ) | crm:P48 has preferred identifier (is preferred identifier of) | E42 Identifier | CIDOC CRM version 6.2 |
| E71 Man-Made Thing (is a E1 CRM Entity ) | crm:P137 exemplifies (is exemplified by) | E55 Type | CIDOC CRM version 6.2 |
| E71 Man-Made Thing (is a E70 Thing ) | crm:P43 has dimension (is dimension of) | E54 Dimension | CIDOC CRM version 6.2 |
| E71 Man-Made Thing (is a E70 Thing ) | crm:P101 had as general use (was use of) | E55 Type | CIDOC CRM version 6.2 |
| E71 Man-Made Thing (is a E70 Thing ) | crm:P130 shows features of (features are also found on) | E70 Thing | CIDOC CRM version 6.2 |
Incoming properties (this class is range)
| Domain | Property identifier | Range | Namespace |
|---|---|---|---|
| E7 Activity | crm:P19 was intended use of (was made for) | E71 Man-Made Thing | CIDOC CRM version 6.2 |
Incoming properties (inherited from ancestors)
Profiles using this class
| Label | Version | Status | Last updated |
|---|---|---|---|
| test ongoing | 1 | Ongoing | 2025-10-06 |
Linked classes graph
Use mouse wheel to zoom in/out.

Comments
No comment found.